| Temperatura | Actual: 5.2°C | Min: 3.2°C a les 00:22 | Ahir: 0.7 °C a les 07:15 |
|---|---|---|---|
| ( +1.4 Variació ultima hora) | Max: 5.2°C a les 08:48 | Ahir: 12.0 °C a les 12:43 | |
| Humitat | 23% | ||
| Vent | Actual: 25.5 km/h | direcció 307 ° ( NW ) | |
| Mitja | Max 28.8 km/h a les 08:45 | ||
| Rafega | Max 37.4 km/h a les 08:07 | ||
| Pluja | Avui: 0.0 mm | Aquest mes: 19.7 mm | Ahir: 0.0 |
| Aquest any: 120.9 mm | |||
| Dies sense pluja: 4 | |||
| Barometre | Actual: 1020.0 mb | Min: 1019.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1013.0 mb a les 00:00 |
| Max: 1020.0 mb a les 02:31 | Ahir: 1019.0 mb a les 22:01 | ||
| Tendencia: --- | |||
| Sol | Hora de Sortida | 07:11 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 18:59 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 10.37P |
|||