| Temperatura | Actual: 29.5°C | Min: 18.4°C a les 06:05 | Ahir: 18.9 °C a les 22:08 |
|---|---|---|---|
| ( +0.1 Variació ultima hora) | Max: 29.7°C a les 13:34 | Ahir: 29.5 °C a les 16:45 | |
| Humitat | 13% | ||
| Vent | Actual: 7.2 km/h | direcció 146 ° ( SE ) | |
| Mitja | Max 10.8 km/h a les 13:54 | ||
| Rafega | Max 14.8 km/h a les 15:15 | ||
| Pluja | Avui: 0.0 mm | Aquest mes: 1.1 mm | Ahir: 0.0 |
| Aquest any: 277.5 mm | |||
| Dies sense pluja: 1 | |||
| Barometre | Actual: 1014.0 mb | Min: 1013.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1009.0 mb a les 00:00 |
| Max: 1014.0 mb a les 00:08 | Ahir: 1013.0 mb a les 21:13 | ||
| Tendencia: --- | |||
| Sol | Hora de Sortida | 07:24 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 20:25 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 10.37P |
|||