| Temperatura | Actual: 0.6°C | Min: 0.5°C a les 06:44 | Ahir: 1.9 °C a les 03:38 |
|---|---|---|---|
| ( -0.6 Variació ultima hora) | Max: 2.8°C a les 00:00 | Ahir: 11.4 °C a les 16:33 | |
| Humitat | 23% | ||
| Vent | Actual: 7.4 km/h | direcció 304 ° ( NW ) | |
| Mitja | Max 30.2 km/h a les 04:36 | ||
| Rafega | Max 42.1 km/h a les 04:36 | ||
| Pluja | Avui: 0.0 mm | Aquest mes: 19.7 mm | Ahir: 0.0 |
| Aquest any: 120.9 mm | |||
| Dies sense pluja: 1 | |||
| Barometre | Actual: 1007.0 mb | Min: 1006.0 mb a les 05:30 | Ahir: 1000.0 mb a les 00:14 |
| Max: 1008.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1008.0 mb a les 23:00 | ||
| Tendencia: --- | |||
| Sol | Hora de Sortida | 07:16 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 18:56 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 10.37P |
|||